WD-I.jpg)
WD-I.jpg)
圖像相關
最高分辨率可達2560×1440@25fps,在該分辨率下可輸出實時圖像。
碼流平滑設置,適應不同場景下對圖像質量、流暢性的不同要求。
支持OSD顏色自選。
支持3D數字降噪, 支持120dB寬動態。
支持背光補償,適應不同監控環境。
功能齊全:心跳,鏡像等。
紅外功能
采用EXIR點陣式紅外燈技術,照射距離最遠可達30米。
支持smart IR,防止夜間紅外過曝。
ICR紅外濾片式自動切換,實現真正的日夜監控。
支持日夜兩套參數獨立配置。
Smart功能
Smart偵測:10項行為分析,2項異常檢測,1項識別檢測。
Smart編碼:支持低碼率、低延時、ROI感興趣區域增強編碼、SVC自適應編碼技術,支持smart265編碼。
系統功能
支持三碼流,支持手機監控。
支持ONVIF(PROFILE S,PROFILE G) ,CGI,ISAPI,支持GB28181, E家平臺接入,支持螢石云平臺接入。
符合IP67級防塵防水設計,可靠性高。
接口功能
支持10M/100M自適應網口。
安全服務
支持三級用戶權限管理,支持授權的用戶和密碼,支持IP地址過濾。
支持HTTPS等安全認證,支持創建證書。
初始設備開機修改密碼,保障密碼安全。
支持用戶登錄鎖定機制。
應用場景
適用于道路、倉庫、地下停車場、酒吧、管道、園區等光線較暗或無光照環境且要求高清畫質的場所。
型號 | 型號DS-2CD2356(D)WD- I名稱500萬星光級1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型網絡攝像機 |
攝像機 | 最小照度0.005Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR慢快門支持鏡頭接口類型M12鏡頭4mm, 水平視場角79°(6mm,8mm可選)傳感器類型1/2.7" Progressive Scan CMOS 快門1/3秒至1/100,000秒調整角度水平:0°~360°;垂直:0°~ 75°;旋轉:0°~360°日夜轉換模式ICR紅外濾片式寬動態范圍120dB數字降噪3D 數字降噪 |
壓縮標準 | 視頻壓縮標準H.265 / H.264 / MJPEG H.265編碼類型Main Profile視頻壓縮碼率32Kbps~8Mbps |
圖像 | 最大圖像尺寸2560×1920幀率50Hz: 25fps (2560 × 1440,1920 × 1080 ,1280 × 720)第三碼流分辨率與幀率獨立于主碼流設置,最高支持: 50Hz : 1fps(704×576)圖像設置走廊模式,飽和度,亮度,對比度,銳度,AGC,白平衡通過客戶端或者瀏覽器可調背光補償支持,可選擇區域日夜轉換方式自動,定時感興趣區域ROI支持三碼流分別設置1個固定區域 |
SMART偵測 | 行為分析越界偵測,區域入侵偵測,進入/離開區域偵測,徘徊偵測,人員聚集偵測,快速運動偵測,停車偵測,物品遺留/拿取偵測異常偵測場景變更偵測,虛焦偵測識別檢測支持人臉偵測 |
網絡功能 | 接口協議ONVIF(PROFILE S,PROFILE G) ,CGI,ISAPI, GB28181,Ehome存儲功能支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)斷網本地存儲,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 智能報警移動偵測,遮擋報警,網線斷,IP地址沖突,非法登錄通用功能一鍵恢復,防閃爍,三碼流,心跳,鏡像,密碼保護,視頻遮蓋,水印支持協議TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour |
接口及功能 | 通訊接口1個RJ45 10M / 100M 自適應以太網口 |
一般規范 | 電源接口類型圓頭電源接口工作溫度和濕度-30℃~60℃,濕度小于95%(無凝結)電源供應DC12V±25% / PoE(802.3af);帶D型號不支持PoE功耗非PoE:5.5W MAX PoE:7W MAX防護等級IP67尺寸(mm)Φ127.3*95.9 mm重量裸機:450g 帶包裝:600g紅外照射距離最遠可達30米 |
備注 | **須另備DC12VΦ5.5mm電源 |
地址:深圳市龍崗區龍崗街道龍崗大道5002號2樓201室 電話:0755-84818831
Copyright ? 2012-2019 深圳市欣晟宏科技有限公司 版權所有 粵ICP備15055824號-1 技術支持:SiteServer CMS